Garden Grove — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 26996381 — $4,400,000
2. Listing PW26215798 — $2,650,000
3. Listing OC26189281 — $2,349,000
4. Listing PW26207440 — $1,750,000
5. Listing PW26066205 — $1,728,000
6. Listing OC26189814 — $1,699,000
7. Listing OC26221482 — $1,699,000
8. Listing OC26168026 — $1,650,000
9. Listing PW26116695 — $1,600,000
10. Listing OC26232407 — $1,599,000
11. Listing LG26191389 — $1,549,500
12. Listing PW26081205 — $1,549,000
13. Listing PW26210014 — $1,495,000
14. Listing PW26160878 — $1,475,000
15. Listing PW26086813 — $1,449,000

Leave a Reply